Type:
Shock AbsorberFor use:
MANUnit:
PCSposition:
Rear AxleProduct Details
| Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN TGA | 5/04 - / | ||||||
| TGA 26.310 FDAK, FDHK | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | 6 | 1/04 - / | ||
| TGA 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | D 2676 LF 05 | 12412 | 480 | 6 | 2/06 - / | ||
| TGA 35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 26.430, 26.440 FDK, FDLK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.530 FDAK, FDALK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.530 FDK, FDLK, FDLRK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.310 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK | D 2866 LF37 | 11967 | 360 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 2/02 - / | ||
| TGA 35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 26.480 FDK, FDLK, FDLRK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 18.310 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.410 FDAK, FDALK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 2/02 - / | ||
| TGA 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK | D 2866 LF36 | 11967 | 310 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2876 LF 07 | 12816 | 460 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 41.360 FFDK, FFDRK | D 2866 LF37 | 11967 | 360 | 6 | 9/03 - / | ||
| TGA 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 9/01 - / | ||
| TGA 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 32.460 FFDK, FFDLK | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 28.430 FANLK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 32.480 FFDK, FFDLK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 0/00 - / | ||
| TGA 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.460 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 32.360 FFDK, FFDLK | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 32.410 FFDK, FFDLK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 41.460 FFDK, FFDRK | D 2876 LF 07 | 12816 | 460 | 6 | 9/03 - / | ||
| TGA 41.480 FFDK, FFDRK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 26.310 FVL-KO | D 2866 LF36 | 11967 | 310 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 33.460 FDK, FDLK, FDRK | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.440 FANLK | D 2066 LF 36 | 10518 | 440 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 33.480 FDK, FDLK, FDRK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 35.310 FFDK, FFDLK | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 6/03 - / | ||
| TGA 41.530 FFDAK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 35.530 FFDAK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 40.460 FDK | D 2876 LF 07 | 12816 | 460 | 6 | 4/04 - / | ||
| TGA 41.410 FFDAK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 41.480 FFDAK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 35.460 FFDK, FFDLK | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 0/03 - / | ||
| TGA 40.410 FDK | D 2866 LF32 | 11967 | 410 | 6 | 4/04 - / | ||
| TGA 28.480 FANLK | D 2676 LF 05 | 12412 | 480 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 40.480 FDAK, FDARK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 4/04 - / | ||
| TGA 40.390, 40.400 FDAK, FDARK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 40.430, 40.440 FDAK, FDARK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 40.480 FDAK, FDARK | D 2676 LF 02 | 12412 | 480 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 33.530 FDK, FDLK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 7/03 - / | ||
| TGA 41.410 FFDK, FFDRK | D 2866 LF32 | 11967 | 410 | 6 | 9/03 - / | ||
| TGA 35.480 FFDK, FFDLK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 0/03 - / | ||
| TGA 35.410 FFDK, FFDLK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 0/03 - / | ||
| TGA 35.410 FFDAK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 28.360 FANLK | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 26.480 FDAK, FDALK | D 2676 LF 05 | 12412 | 480 | 6 | 2/06 - / | ||
| TGA 28.410 FANLK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 28.480 FANLK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 28.530 FANLK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 40.480 FDK, FDRK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 4/04 - / | ||
| TGA 41.530 FFDAK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 26.530 FDAK, FDALK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 35.310 FFDC, FFDLC | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 6/03 - / | ||
| TGA 35.530 FFDK, FFDLK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 4/04 - / | ||
| TGA 33.460 FDAK | D 2876 LF 07 | 12816 | 460 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 40.410 FDAK | D 2866 LF32 | 11967 | 410 | 6 | 4/04 - / | ||
| TGA 28.350 FANLK | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 40.460 FDAK | D 2876 LF 07 | 12816 | 460 | 6 | 4/04 - / | ||
| TGA 32.310 FFDK, FFDLK | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 33.360 FDAK, FDARK, FDHK | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.410 FDAK, FDALK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 18.410, 18.420 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.310 FDAK, FDHK | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 2/02 - / | ||
| TGA 28.360 FANLK | D 2066 LF 38 | 10518 | 360 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 28.390 FANLK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 28.400 FANLK | D 2066 LF 37 | 10518 | 400 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 18.530 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 4/04 - / | ||
| TGA 35.350 FFDHK, FFDHLK | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 35.360 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | D 2066 LF 38 | 10518 | 360 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | D 2066 LF 37 | 10518 | 400 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 26.390 FDAK, FDALK, FDHK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK | D 2066 LF 37 | 10518 | 400 | 6 | 1/04 - / | ||
| TGA 26.440 FDAK, FDALK | D 2066 LF 36 | 10518 | 440 | 6 | 1/04 - / | ||
| TGA 26.320 FDAK, FDHK | D 2066 LF 39 | 10518 | 320 | 6 | 4/06 - / | ||
| TGA 26.350 FDAK | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 26.430 FDAK, FDALK, FDHK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 1/04 - / | ||
| TGA 35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | D 2066 LF 36 | 10518 | 440 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 26.360 FDAK, FDARK | D 2066 LF 38 | 10518 | 360 | 6 | 6/04 - / | ||
| TGA 18.460 FAK | D 2876 LF 07 | 12816 | 460 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 41.480 FFDARC | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 41.530 FFDAK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 41.530 FFDK, FFDRK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 41.480 FFDAK | D 2676 LF 05 | 12412 | 480 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 41.430 FFDAK | D 2066 LF 11 | 10518 | 430 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 41.440 FFDAK | D 2066 LF 36 | 10518 | 440 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 41.440 FFDAK | D 2066 LF 36 | 10518 | 440 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 41.480 FFDK | D 2676 LF 03 | 12412 | 480 | 6 | 2/08 - / | ||
| TGA 35.480 FFDAK | D 2676 LF 02 | 12412 | 480 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 37.460 FFDK | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 37.480 FFDK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 37.530 FFDK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 35.410 FFDAK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 35.480 FFDAK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 35.530 FFDAK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 41.410 FFDAK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 41.480 FFDAK, FFDRK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 41.430 FFDAK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 41.440 FFDK, FFDRK | D 2676 LF 04 | 12412 | 440 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | D 2676 LF 05 | 12412 | 480 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 41.480 FFDAK | D 2676 LF 02 | 12412 | 480 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 33.440 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK | D 2676 LF 04 | 12412 | 440 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 33.440 FDK, FDLK, FDRK | D 2676 LF 04 | 12412 | 440 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 35.390 FFDAK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 40.440 FDAK, FDARK | D 2676 LF 04 | 12412 | 440 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 40.440 FDK, FDRK | D 2676 LF 04 | 12412 | 440 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 40.480 FDK, FDRK | D 2676 LF 03 | 12412 | 480 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 41.390 FFDAK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 37.310 FFDK | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 18.480 FHLK, FHLK/M | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 4/06 - / | ||
| TGA 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 26.310, 26.320 FDAK, FDHK | D 2066 LF 39 | 10518 | 310 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 26.310, 26.320 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 41.350, 41.360 FFDK, FFDRK | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 37.360 FFDK | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 41.390, 41.400 FFDK, FFDRK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 41.430, 41.440 FFDK, FFDRK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 41.480 FFDK, FFDRK | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 2/06 - / | ||
| TGA 33.390, 33.400 FDAK, FDARK, FDHK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 35.310, 35.320 FFDK, FFDLK | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 37.410 FFDK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 35.480 FFDK, FFDLK | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 37.430, 37.440 FFDK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 37.480 FFDK | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 2/06 - / | ||
| TGA 40.390, 40.400 FDK, FDRK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 40.430 FDK, FDRK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 2/06 - / | ||
| TGA 33.480 FDK, FDLK, FDRK | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 1/06 - / | ||
| TGA 33.350, 33.360 FDAK, FDARK, FDHK | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 35.400 FFDAK | D 2066 LF 37 | 10518 | 400 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 37.310, 37.320 FFDK | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 37.350, 37.360 FFDK | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 37.390, 37.400 FFDK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 2/06 - / | ||
| TGA 26.480 FDK, FDLK, FDLRK | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 2/06 - / | ||
| TGA 26.350, 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 26.390, 26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 26.390, 26.400 FDK, FDLK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 26.430, 26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 5/04 - / | ||
Copyright © 2007 - 2026 JIANGSU SANER AUTO PARTS CO.,LTD

0577-85220881
Wechat:195294390
Email:wzyouli@wzyouli.com
Addr:No.1 college student business park,fengxian,xuzhou city,Jiangsu ,China
Online Service
