Type:
Shock AbsorberFor use:
MANUnit:
PCSposition:
Front AxleProduct Details
| Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN TGA | 1/02 - / | ||||||
| TGA 26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW | D 0836 LF 41 | 6871 | 280 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW | D 0836 LF 44 | 6871 | 326 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 32.410 FFDK, FFDLK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 26.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 6/01 - / | ||
| TGA 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.460 FNLS, FNLRS | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.480 FNLS, FNLRS | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.460 FD-TM, FDR-TM | D 2876 LF 07 | 12816 | 460 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2876 LF 05 | 12816 | 510 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.510 FNLS, FNLRS | D 2876 LF 05 | 12816 | 510 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.410 FNLS, FNLRS | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.530 FNLS, FNLRS | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 41.460 FFDK, FFDRK | D 2876 LF 07 | 12816 | 460 | 6 | 9/03 - / | ||
| TGA 26.530 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 41.480 FFDK, FFDRK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 41.480 FFD, FFDC, FFDRC | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 26.410 FD-TM, FDR-TM | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 26.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 26.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 26.480 FDK, FDLK, FDLRK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 26.310 FD-TM, FDR-TM | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 0/00 - / | ||
| TGA 26.480 FD-TM | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 35.310 FFDK, FFDLK | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 6/03 - / | ||
| TGA 35.360 FFDC, FFDLC, FFDRC | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 0/03 - / | ||
| TGA 35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 0/03 - / | ||
| TGA 35.460 FFDC, FFDLC | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 0/03 - / | ||
| TGA 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 9/03 - / | ||
| TGA 32.310 FFDK, FFDLK | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.390, 26.400 FDK, FDLK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 2/06 - / | ||
| TGA 26.480 FDH-TM | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 2/06 - / | ||
| TGA 26.480 FDK, FDLK, FDLRK | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 2/06 - / | ||
| TGA 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 2/06 - / | ||
| TGA 26.360 FD-TM, FDR-TM | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 2/06 - / | ||
| TGA 33.390, 33.400 FDAC, FDHC | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 33.390, 33.400 FDAK, FDARK, FDHK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 33.390, 33.400 FDARS, FDAS, FDHS | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 33.430, 33.440 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 33.480 FDC, FDLC, FDRC | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 1/06 - / | ||
| TGA 33.480 FDAC, FDALC, FDARC, FDHC | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 2/06 - / | ||
| TGA 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 2/06 - / | ||
| TGA 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 2/06 - / | ||
| TGA 33.480 FDK, FDLK, FDRK | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 1/06 - / | ||
| TGA 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 1/06 - / | ||
| TGA 35.310, 35.320 FFDC, FFDLC | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 35.310, 35.320 FFDK, FFDLK | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 35.310, 35.320 FFD-TM | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 26.430, 26.440 FDH-TM | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 26.430, 26.440 FDK, FDLK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 35.350, 35.360 FFD-TM | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 35.390, 35.400 FFD-TM | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 35.430, 35.440 FFD-TM | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 35.480 FFDK, FFDLK | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 35.480 FFD-TM | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 33.350, 33.360 FDAK, FDARK, FDHK | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 33.350, 33.360 FDARS, FDAS, FDHS | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 26.310, 26.320 FDH-TM | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.310, 26.320 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 26.350, 26.360 FDH-TM | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 41.430, 41.440 FFDK, FFDRK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 41.430, 41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 41.350, 41.360 FFD, FFDC, FFDRC | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 41.350, 41.360 FFDK, FFDRK | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 41.390, 41.400 FFD, FFDC, FFDRC | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 41.390, 41.400 FFDK, FFDRK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 41.430, 41.440 FFD, FFDC, FFDRC | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 2/04 - / | ||
| TGA 28.310 FNLS, FNLRS | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.530 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 1/03 - / | ||
| TGA 32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 32.460 FFDK, FFDLK | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 32.460 FFD-TM, FFDR-TM | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 33.360 FD-TM, FDR-TM, FDC-TM, FDRC-TM | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 32.480 FFDK, FFDLK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 32.480 FFD-TM, FFDR-TM | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.480 FDC-TM, FDRC-TM, FD-TM | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.510 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC | D 2876 LF 05 | 12816 | 510 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2876 LF 07 | 12816 | 460 | 6 | 6/01 - / | ||
| TGA 32.410 FFD-TM, FFDR-TM | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 33.460 FD-TM, FDR-TM | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 35.460 FFDK, FFDLK | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 0/03 - / | ||
| TGA 33.530 FDK, FDLK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 7/03 - / | ||
| TGA 33.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 7/03 - / | ||
| TGA 35.310 FFDC, FFDLC | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 6/03 - / | ||
| TGA 33.410 FD-TM, FDR-TM | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 0/00 - / | ||
| TGA 41.410 FFDK, FFDRK | D 2866 LF32 | 11967 | 410 | 6 | 9/03 - / | ||
| TGA 41.460 FFDC, FFDRC | D 2876 LF 07 | 12816 | 460 | 6 | 9/03 - / | ||
| TGA 33.510 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2876 LF 05 | 12816 | 510 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 35.480 FFDK, FFDLK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 0/03 - / | ||
| TGA 35.410 FFDK, FFDLK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 0/03 - / | ||
| TGA 35.530 FFDK, FFDLK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 4/04 - / | ||
| TGA 33.350, 33.360 FDAC, FDARC, FDHC | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 6/05 - / | ||
| TGA 26.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 26.510 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | D 2876 LF 05 | 12816 | 510 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 41.360 FFDK, FFDRK | D 2866 LF37 | 11967 | 360 | 6 | 9/03 - / | ||
| TGA 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 9/01 - / | ||
| TGA 26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS | D 2876 LF 05 | 12816 | 510 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 41.410 FFDC, FFDRC, FDRC | D 2866 LF32 | 11967 | 410 | 6 | 9/03 - / | ||
| TGA 28.360 FNLS, FNLRS | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.530 FDK, FDLK, FDLRK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.310 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 26.310 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.310 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.460 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 32.360 FFDK, FFDLK | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 32.360 FFD-TM, FFFDR-TM | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 1/02 - / | ||
Copyright © 2007 - 2026 JIANGSU SANER AUTO PARTS CO.,LTD

0577-85220881
Wechat:195294390
Email:wzyouli@wzyouli.com
Addr:No.1 college student business park,fengxian,xuzhou city,Jiangsu ,China
Online Service
